

| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 40세 | 50세 | |||
| 보통약관(상해사망) | 3,000만원 | 630원 | 720원 | 780원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 128원 | 172원 | 208원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 1,176원 | 1,156원 | 954원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 56원 | 74원 | 98원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 502원 | 478원 | 366원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 74원 | 82원 | 84원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 544원 | 522원 | 406원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 13,000만원 | 12,404원 | 15,670원 | 17,056원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 1,156원 | 1,504원 | 1,788원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 1,904원 | 2,518원 | 3,146원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암) | 1,000만원 | 2,292원 | 3,022원 | 2,606원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암) | 1,000만원 | 766원 | 920원 | 866원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 118원 | 146원 | 162원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암) | 1,000만원 | 300원 | 360원 | 362원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 34원 | 44원 | 48원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 310원 | 402원 | 484원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 1,022원 | 1,356원 | 1,716원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 124원 | 156원 | 158원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 552원 | 738원 | 910원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 3,146원 | 3,676원 | 3,856원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 680원 | 828원 | 954원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 2,615원 | 3,530원 | 3,200원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 62원 | 46원 | 34원 |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 5,155원 | 6,795원 | 7,315원 |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 566원 | 576원 | 500원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 3,385원 | 4,630원 | 6,170원 |
| 뇌전증진단비 | 500만원 | 1,000원 | 980원 | 985원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,220원 | 1,625원 | 2,120원 |
| 2대질병특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 475원 | 635원 | 770원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료생활비(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 970원 | 1,285원 | 1,615원 |
| 상해수술비 | 30만원 | 1,155원 | 1,374원 | 1,602원 |
| 질병수술비(수술1회당) | 10만원 | 2,380원 | 2,905원 | 3,207원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 30만원 | 2,430원 | 2,400원 | 2,280원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 540원 | 720원 | 940원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 36,291원 | 45,219원 | 49,736원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 40세 | 50세 | |||
| 보통약관(상해사망) | 3,000만원 | 690원 | 750원 | 810원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 153원 | 193원 | 227원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 1,442원 | 1,344원 | 1,094원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 78원 | 100원 | 130원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 598원 | 536원 | 416원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 92원 | 98원 | 98원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 674원 | 610원 | 450원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 13,000만원 | 16,318원 | 19,398원 | 20,526원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 1,526원 | 1,892원 | 2,176원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 2,528원 | 3,232원 | 3,914원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암) | 1,000만원 | 3,292원 | 3,772원 | 3,152원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암) | 1,000만원 | 950원 | 1,046원 | 958원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 148원 | 176원 | 194원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암) | 1,000만원 | 372원 | 420원 | 406원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 44원 | 54원 | 58원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 392원 | 494원 | 580원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 1,360원 | 1,746원 | 2,118원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 154원 | 184원 | 186원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 740원 | 944원 | 1,104원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 3,932원 | 4,400원 | 4,506원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 880원 | 1,038원 | 1,174원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 3,260원 | 3,805원 | 3,265원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 60원 | 44원 | 30원 |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 5,955원 | 7,165원 | 7,395원 |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 590원 | 568원 | 474원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 4,205원 | 5,570원 | 7,030원 |
| 뇌전증진단비 | 500만원 | 1,040원 | 1,025원 | 1,015원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 1,450원 | 1,885원 | 2,360원 |
| 2대질병특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 560원 | 720원 | 820원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료생활비(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 1,145원 | 1,475원 | 1,745원 |
| 상해수술비 | 30만원 | 1,320원 | 1,536원 | 1,722원 |
| 질병수술비(수술1회당) | 10만원 | 2,703원 | 3,128원 | 3,263원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 30만원 | 2,640원 | 2,550원 | 2,370원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 680원 | 880원 | 1,100원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 44,211원 | 52,036원 | 55,246원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 40세 | 50세 | |||
| 보통약관(상해사망) | 3,000만원 | 1,290원 | 1,500원 | 1,830원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 165원 | 231원 | 339원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 406원 | 482원 | 600원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 58원 | 78원 | 112원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 120원 | 168원 | 242원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 64원 | 78원 | 100원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 164원 | 158원 | 146원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 10,000만원 | 15,158원 | 20,594원 | 29,270원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 1,746원 | 2,332원 | 3,212원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 3,778원 | 5,310원 | 7,650원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 248원 | 338원 | 448원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 1,724원 | 2,398원 | 3,600원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 868원 | 1,136원 | 1,554원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 2,054원 | 2,890원 | 4,290원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 278원 | 370원 | 514원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 810원 | 1,124원 | 1,654원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,830원 | 3,680원 | 5,000원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 822원 | 1,016원 | 1,348원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 2,020원 | 2,835원 | 4,115원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 26원 | 18원 | 18원 |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 5,540원 | 7,670원 | 11,030원 |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 230원 | 246원 | 276원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 3,830원 | 5,360원 | 7,675원 |
| 뇌전증진단비 | 500만원 | 1,230원 | 1,255원 | 1,390원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 2,930원 | 4,190원 | 6,050원 |
| 2대질병특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 1,140원 | 1,620원 | 2,215원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료생활비(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 2,555원 | 3,615원 | 4,860원 |
| 상해수술비 | 30만원 | 1,254원 | 1,311원 | 1,416원 |
| 질병수술비(수술1회당) | 10만원 | 2,220원 | 2,773원 | 3,395원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 30만원 | 2,160원 | 2,160원 | 2,220원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 560원 | 780원 | 1,100원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 42,714원 | 56,640원 | 77,799원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | ||
|---|---|---|---|---|
| 40세 | 50세 | |||
| 보통약관(상해사망) | 3,000만원 | 1,440원 | 1,680원 | 2,010원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 204원 | 275원 | 386원 |
| 4대유사암진단비 | 800만원 | 554원 | 642원 | 770원 |
| - 4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 82원 | 108원 | 152원 |
| - 4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 178원 | 236원 | 312원 |
| - 4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 84원 | 102원 | 130원 |
| - 4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 210원 | 196원 | 176원 |
| 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 10,000만원 | 21,104원 | 28,104원 | 39,034원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 2,386원 | 3,100원 | 4,146원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 5,310원 | 7,218원 | 9,984원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 340원 | 446원 | 572원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 2,488원 | 3,426원 | 5,054원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 1,184원 | 1,522원 | 2,054원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 2,950원 | 4,074원 | 5,900원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 386원 | 502원 | 688원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 1,148원 | 1,568원 | 2,242원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 3,824원 | 4,908원 | 6,632원 |
| - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 1,088원 | 1,340원 | 1,762원 |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 2,760원 | 3,695원 | 5,025원 |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 200만원 | 24원 | 18원 | 18원 |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 6,845원 | 9,145원 | 12,485원 |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 244원 | 258원 | 280원 |
| 뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 4,810원 | 6,530원 | 9,105원 |
| 뇌전증진단비 | 500만원 | 1,305원 | 1,350원 | 1,505원 |
| 허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 3,655원 | 5,000원 | 6,860원 |
| 2대질병특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 500만원 | 1,420원 | 1,900원 | 2,425원 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료생활비(연간특정치료2회및3회이상) | 500만원 | 3,185원 | 4,250원 | 5,380원 |
| 상해수술비 | 30만원 | 1,314원 | 1,362원 | 1,458원 |
| 질병수술비(수술1회당) | 10만원 | 2,554원 | 3,068원 | 3,672원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 30만원 | 2,310원 | 2,310원 | 2,370원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 720원 | 960원 | 1,320원 |
| 치료비 선지급서비스Ⅱ 특별약관 | ||||
| 보장보험료 | 54,448원 | 70,547원 | 94,103원 | |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 542,628원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,627,884원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 2,713,140원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 5,426,280원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 10,852,560원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 16,278,840원 | 3,114,156원 | 19.1% |
| 40년 | 16,278,840원 | 1,780,369원 | 10.9% |
| 만기 | 16,278,840원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 679,680원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,039,040원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 3,398,400원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 6,796,800원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 13,593,600원 | 0원 | 0.0% |
| 30년 | 20,390,400원 | 5,994,618원 | 29.3% |
| 40년 | 20,390,400원 | 3,604,492원 | 17.6% |
| 만기 | 20,390,400원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 624,432원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,873,296원 | 279,835원 | 14.9% |
| 5년 | 3,122,160원 | 982,712원 | 31.4% |
| 10년 | 6,244,320원 | 2,321,884원 | 37.1% |
| 20년 | 12,488,640원 | 4,436,615원 | 35.5% |
| 40년 | 18,732,960원 | 3,560,743원 | 19.0% |
| 만기 | 18,732,960원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율(1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 846,564원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,539,692원 | 838,945원 | 33.0% |
| 5년 | 4,232,820원 | 2,116,007원 | 49.9% |
| 10년 | 8,465,640원 | 4,855,126원 | 57.3% |
| 20년 | 16,931,280원 | 9,341,880원 | 55.1% |
| 40년 | 25,396,920원 | 7,208,988원 | 28.3% |
| 만기 | 25,396,920원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종 : 납입면제형,기본형 2종 : 납입면제지원 선택형,기본형 3종 : 납입면제형,납입후50%해약환급금지급형 4종 : 납입면제지원 선택형,납입후50%해약환급금지급형 |
|
|---|---|---|
| 보험유형 |
1형 일반고지형 2형 건강고지형Ⅱ(6년) 3형 건강고지형Ⅱ(7년) 4형 건강고지형Ⅱ(8년) 5형 건강고지형Ⅱ(9년) 6형 건강고지형Ⅱ(10년) |
|
| 가입연령 | 만15세~최대70세 | |
| 납입기간 |
1종,2종 : 10년,15년,20년,25년,30년납 3종,4종 : 20년,25년,30년납 |
|
| 보험기간 | 80세/90세/100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) 보험가입금액 지급 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) |
보장개시일 이후에 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회한 , "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
1. 상해의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 4. "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 5. "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 6. "말기간경화"로 진단확정된 경우 7. "말기폐질환"으로 진단확정된 경우 8. "말기신부전증"으로 진단확정된 경우 |
|
4대유사암진단비
- 4대유사암진단비(기타피부암) - 4대유사암진단비(제자리암) - 4대유사암진단비(경계성종양) - 4대유사암진단비(갑상선암) |
보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("기타피부암", "갑상선암", "제자리암", "경계성종양")로 최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
|
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "통합암(4대유사암제외,전이암포함)Ⅱ"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(세부보장별("입술,구강및인두암", "대장암(전이암포함)", "특정소화기관암(전이암포함)", "폐암(전이암포함)", "특정호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)", "뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)", "유방암(전이암포함)", "특정여성생식기관암(전이암포함)", "자궁관련암", "난소암(전이암포함)", "비뇨기관암(요로암)(전이암포함)", "눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)", "혈액암" 및 "남성생식기관및유방암(전이암포함)")로 각각 최초 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 암(4대유사암제외)특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "암 특정치료"를 받은 시점 기준 종합병원에서 "암 특정치료"를 받아 "연간 암 특정치료 횟수"가 2회인 경우 보험가입금액 지급,3회인 경우 보험가입금액의 50% 추가지급(2회 또는 3회 각각 연간1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
※ "암 특정치료"라 함은 "암"을 제거하거나 "암"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료, 항암약물치료 또는 중환자실치료를 받은 경우를 말합니다." |
| 4대유사암특정치료생활비(종합병원)(연간특정치료2회및3회이상) | "보험기간 중 약관에서 정한 "4대유사암"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "4대유사암 특정치료"를 받은 시점 기준 종합병원에서 "4대유사암 특정치료"를 받아 "연간 4대유사암 특정치료 횟수"가 2회인 경우 보험가입금액지급, 3회인 경우 보험가입금액의 50% 추가 지급(2회 또는 3회 각각 연간1회한)
※ "4대유사암"이라 함은 "기타피부암", "갑상선암", "제자리암" 및 "경계성종양"을 말합니다. ※ "4대유사암 특정치료"라 함은 "4대유사암"을 제거하거나 "4대유사암"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "4대유사암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료, 항암약물치료 또는 중환자실치료를 받은 경우를 말합니다" |
| 암(4대유사암제외)진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암"으로 진단확정되고 "암 보험금 지급기간" 이내에 "암 특정치료"를 받은 시점 기준 "암전문의료기관(상급종합병원등)"에서 "암"으로 "암 특정치료"를 받은 경우 "암 보험금 지급기간" 동안 보험가입금액 지급 (연간 1회한, 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날)
※ "암전문의료기관(상급종합병원등)"이라 함은 "상급종합병원", "국립암센터", "지역암센터" 및 "원자력병원"을 말합니다. ※ "암 특정치료"라 함은 "암"을 제거하거나 "암"의 증식을 억제하는 치료이며, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료 또는 항암약물치료를 받은 경우를 말합니다("암"으로 인하여 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호에 해당하는 말기암 환자에 대한 호스피스완화의료 치료는 "암특정치료"로 봅니다) ※ "암 보험금 지급기간"이란 "암" 최초 진단확정일을 포함하여 10년까지의 기간으로 보험금 지급 대상이 되는 기간을 말합니다. |
| 특정유사암진단후특정치료비(암전문의료기관(상급종합병원등))(진단후10년,연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정유사암"으로 진단확정되고 "특정유사암 보험금 지급기간" 이내에 "특정유사암 특정치료"를 받은 시점 기준 암전문의료기관(상급종합병원등)에서 "특정유사암"으로 "특정유사암 특정치료"를 받은 경우 "특정유사암 보험금 지급기간" 동안 보험가입금액 지급 (연간 1회한)
※ "암전문의료기관(상급종합병원등)"이라 함은 "상급종합병원", "국립암센터", "지역암센터" 및 "원자력병원"을 말합니다. ※ "특정유사암"이라 함은 "기타피부암" 및 "갑상선암"을 말합니다. ※ "특정유사암 특정치료"라 함은 "특정유사암"을 제거하거나 "특정유사암"의 증식을 억제하는 치료이며,의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료로서 "특정유사암"의 직접적인 치료를 목적으로 수술, 항암방사선치료 또는 항암약물치료를 받은 경우를 말합니다("특정유사암"으로 인하여 「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호에 해당하는 말기암 환자에 대한 호스피스완화의료 치료는 "암 특정치료"로 봅니다) ※ "특정유사암 보험금 지급기간"이란 "특정유사암" 최초 진단확정일을 포함하여 10년까지의 기간으로 보험금 지급 대상이 되는 기간을 말합니다 |
| 뇌혈관질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 뇌전증진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 허혈성심장질환진단비 | 보험기간 중 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 2대질병특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "2대질병"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "2대질병 특정치료"를 받은 시점 기준 상급종합병원 또는 권역심뇌혈관질환센터에서 "2대질병 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급)
※ "2대질병"이라 함은 "뇌혈관질환" 및 "허혈성심장질환"을 말합니다. ※ "2대질병 특정치료"라 함은 함은 "2대질병 수술", "2대질병 혈전용해치료" 및 "2대질병 중환자실치료"를 말합니다 |
| 주요순환계질환Ⅰ특정치료생활비(연간특정치료2회및3회이상) | 보험기간 중 약관에서 정한 "주요순환계질환Ⅰ"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "주요순환계질환Ⅰ 특정치료"를 받아 "연간 주요순환계질환Ⅰ 특정치료 횟수"가 2회인 경우 보험가입금액 지급, 3회인 경우 보험가입금액의 50% 추가 지급(2회 또는 3회 각각 연간1회한, 2회인 경우 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50%(3회인 경우 보험가입금액의 25%) 지급)
