

| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 3,000만원 | 780원 | 870원 | 960원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 164원 | 215원 | 255원 |
| 상해종합병원수술비 | 100만원 | 1,670원 | 1,980원 | 2,300원 |
| 상해상급종합병원수술비 | 150만원 | 420원 | 465원 | 540원 |
| 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,750만원 | 2,240원 | 2,633원 | 2,992원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 544원 | 640원 | 726원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 648원 | 765원 | 870원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 200만원 | 568원 | 668원 | 756원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 70원 | 80원 | 90원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 1,000만원 | 410원 | 480원 | 550원 |
| 질병종합병원수술비 | 30만원 | 2,304원 | 2,580원 | 2,565원 |
| 질병상급종합병원수술비 | 100만원 | 3,260원 | 3,630원 | 3,600원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,350만원 | 24,587원 | 29,572원 | 31,659원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 4,214원 | 4,248원 | 4,476원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 2,913원 | 3,444원 | 3,618원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 300만원 | 6,330원 | 7,770원 | 7,530원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 1,500원 | 1,855원 | 2,155원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 9,630원 | 12,255원 | 13,880원 |
| 특정8대기관양성종양및용종(폴립)수술비(연간1회한,급여) | 10만원 | 481원 | 546원 | 547원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 30만원 | 2,100원 | 2,010원 | 1,890원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 460원 | 600원 | 760원 |
| 종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각연간30일한도) | 10만원 | 1,140원 | 1,380원 | 1,640원 |
| 상급종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각연간30일한도) | 10만원 | 390원 | 470원 | 590원 |
| 보장보험료 | 39,996원 | 46,951원 | 50,298원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 5000만원 | 1,620원 | 1,860원 | 2,160원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 213원 | 289원 | 400원 |
| 상해종합병원수술비 | 30만원 | 1,920원 | 1,980원 | 2,080원 |
| 상해상급종합병원수술비 | 100만원 | 600원 | 600원 | 645원 |
| 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1250만원 | 2,352원 | 2,402원 | 2,465원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 658원 | 670원 | 688원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 555원 | 567원 | 582원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 200만원 | 764원 | 780원 | 800원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 65원 | 65원 | 65원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 310원 | 320원 | 330원 |
| 질병종합병원수술비 | 30만원 | 2,430원 | 2,931원 | 3,450원 |
| 질병상급종합병원수술비 | 100만원 | 3,190원 | 3,920원 | 4,790원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1350만원 | 23,494원 | 29,613원 | 36,046원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 2,800원 | 3,274원 | 3,736원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 3,354원 | 3,969원 | 4,440원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 300만원 | 8,460원 | 11,070원 | 13,410원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 3,455원 | 4,130원 | 5,055원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 5,425원 | 7,170원 | 9,405원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 563원 | 730원 | 881원 |
| 질병상급종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 10만원 | 1,710원 | 1,650원 | 1,620원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 480원 | 640원 | 840원 |
| 종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각 연간30일한도) | 10만원 | 1,110원 | 1,290원 | 1,610원 |
| 상급종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각 연간30일한도) | 10만원 | 350원 | 450원 | 570원 |
| 보장보험료 | 40,032원 | 48,355원 | 57,557원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 3,000만원 | 990원 | 1,110원 | 1,230원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 199원 | 248원 | 286원 |
| 상해종합병원수술비 | 100만원 | 1,960원 | 2,290원 | 2,580원 |
| 상해상급종합병원수술비 | 150만원 | 480원 | 540원 | 600원 |
| 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,750만원 | 2,629원 | 3,024원 | 3,315원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 634원 | 730원 | 802원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 765원 | 879원 | 966원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 200만원 | 660원 | 760원 | 832원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 80원 | 95원 | 105원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 1,000만원 | 490원 | 560원 | 610원 |
| 질병종합병원수술비 | 30만원 | 2,607원 | 2,805원 | 2,718원 |
| 질병상급종합병원수술비 | 100만원 | 3,690원 | 3,960원 | 3,850원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1,350만원 | 29,124원 | 33,460원 | 34,104원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 4,652원 | 4,702원 | 4,740원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 3,357원 | 3,798원 | 3,834원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 300만원 | 7,710원 | 8,760원 | 7,920원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 1,750원 | 2,100원 | 2,345원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 11,655원 | 14,100원 | 15,265원 |
| 특정8대기관양성종양및용종(폴립)수술비(연간1회한,급여) | 10만원 | 561원 | 608원 | 583원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 30만원 | 2,340원 | 2,250원 | 2,040원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 20만원 | 580원 | 740원 | 900원 |
| 종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각연간30일한도) | 10만원 | 1,360원 | 1,610원 | 1,840원 |
| 상급종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각연간30일한도) | 10만원 | 470원 | 560원 | 660원 |
| 보장보험료 | 46,990원 | 53,205원 | 54,706원 | |
| 담보명 | 보험가입금액 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 5000만원 | 2,100원 | 2,400원 | 2,820원 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 266원 | 347원 | 458원 |
| 상해종합병원수술비 | 30만원 | 2,110원 | 2,150원 | 2,220원 |
| 상해상급종합병원수술비 | 100만원 | 660원 | 660원 | 705원 |
| 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1250만원 | 2,575원 | 2,584원 | 2,614원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 720원 | 722원 | 728원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 609원 | 612원 | 618원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 200만원 | 836원 | 840원 | 848원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 70원 | 70원 | 70원 |
| - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 340원 | 340원 | 350원 |
| 질병종합병원수술비 | 30만원 | 2,865원 | 3,345원 | 3,846원 |
| 질병상급종합병원수술비 | 100만원 | 3,810원 | 4,540원 | 5,410원 |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) | 1350만원 | 28,728원 | 34,707원 | 40,832원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) | 20만원 | 3,242원 | 3,676원 | 4,090원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) | 30만원 | 3,906원 | 4,431원 | 4,842원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) | 300만원 | 10,800원 | 13,320원 | 15,660원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) | 500만원 | 4,110원 | 4,805원 | 5,780원 |
| - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) | 500만원 | 6,670원 | 8,475원 | 10,460원 |
| 상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 695원 | 855원 | 981원 |
| 질병상급종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 10만원 | 1,920원 | 1,830원 | 1,770원 |
| 질병중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 600원 | 780원 | 1,000원 |
| 종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각 연간30일한도) | 10만원 | 1,300원 | 1,500원 | 1,810원 |
| 상급종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각 연간30일한도) | 10만원 | 430원 | 530원 | 630원 |
| 보장보험료 | 48,059원 | 56,228원 | 65,096원 | |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 563,412원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,690,236원 | 0원 | 0.0% |
| 5년 | 2,817,060원 | 0원 | 0.0% |
| 10년 | 5,634,120원 | 0원 | 0.0% |
| 20년 | 11,268,240원 | 2,861,473원 | 25.3% |
| 40년 | 11,268,240원 | 1,014,759원 | 9.0% |
| 만기 | 11,268,240원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 고정이율(2.75%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 580,260원 | 0원 | 0.00% |
| 3년 | 1,740,780원 | 0원 | 0.00% |
| 5년 | 2,901,300원 | 0원 | 0.00% |
| 10년 | 5,802,600원 | 0원 | 0.00% |
| 20년 | 11,605,200원 | 3,456,225원 | 29.70% |
| 40년 | 11,605,200원 | 1,432,835원 | 12.30% |
| 만기 | 11,605,200원 | 0원 | 0.00% |
| 경과기간 | 평균공시이율 (1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 638,460원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 1,915,380원 | 506,600원 | 26.4% |
| 5년 | 3,192,300원 | 1,268,825원 | 39.7% |
| 10년 | 6,384,600원 | 2,902,716원 | 45.4% |
| 20년 | 12,769,200원 | 5,752,232원 | 45.0% |
| 40년 | 12,769,200원 | 2,079,832원 | 16.2% |
| 만기 | 12,769,200원 | 0원 | 0.0% |
| 경과기간 | 평균공시이율 (1.60%) | ||
|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 674,736원 | 0원 | 0.0% |
| 3년 | 2,024,208원 | 640,226원 | 31.6% |
| 5년 | 3,373,680원 | 1,540,056원 | 45.6% |
| 10년 | 6,747,360원 | 3,550,789원 | 52.6% |
| 20년 | 13,494,720원 | 6,973,713원 | 51.6% |
| 40년 | 13,494,720원 | 2,971,363원 | 22.0% |
| 만기 | 13,494,720원 | 0원 | 0.0% |
| 보험종류 |
1종 : 납입면제형,기본형 2종 : 납입면제지원 선택형,기본형 3종 : 납입면제형,납입후50%해약환급금지급형 4종 : 납입면제지원 선택형,납입후50%해약환급금지급형 |
|
|---|---|---|
| 보험유형 |
1형 일반고지형 2형 건강고지형Ⅱ(6년) 3형 건강고지형Ⅱ(7년) 4형 건강고지형Ⅱ(8년) 5형 건강고지형Ⅱ(9년) 6형 건강고지형Ⅱ(10년) |
|
| 가입연령 | 만15세~최대70세 | |
| 납입기간 |
1종,2종 : 10년,15년,20년,25년,30년납 3종,4종 : 20년,25년,30년납 |
|
| 보험기간 | 80세/90세/100세만기 | |
| 납입주기 | 월납 |
| 담보명 | 보장내용 |
|---|---|
| 보통약관(상해사망) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) 보험가입금액 지급 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) |
보장개시일 이후에 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급 (최초 1회한, "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날) 1. 상해의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 장해지급률이 80% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 4. "뇌졸중"으로 진단확정된 경우 5. "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 6. "말기간경화"로 진단확정된 경우 7. "말기폐질환"으로 진단확정된 경우 8. "말기신부전증"으로 진단확정된 경우 |
| 상해종합병원수술비 | 보험기간 중 상해의 직접적인 치료를 목적으로 수술시점 기준 종합병원에서 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 상해상급종합병원수술비 | 보험기간 중 상해의 직접적인 치료를 목적으로 수술시점 기준 상급종합병원에서 수술을 받은 경우 보험가입 금액 지급(같은 상해를 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) - 상해1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) |
보험기간 중 상해의 직접적인 치료를 목적으로 약관의 "1-5종수술 분류표"에서 정한 수술을 받은 경우 수술 종류에 따라 보험가입금액 지급(수술 1회당, 동일한 상해를 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이상의 상해 수술을 받은 경우 그 수술 중 가장 높은 지급금액에 해당하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 지급) |
| 질병종합병원수술비 | 보험기간 중 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술시점 기준 종합병원에서 수술을 받은 경우 보험가입금액 지급(동일한 질병을 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 질병수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 질병상급종합병원수술비 | 보험기간 중 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 수술시점 기준 상급종합병원에서 수술을 받은 경 우 보험가입금액 지급(동일한 질병을 직접적인 원인으로 두종류 이상 또는 같은 종류의 질병수술을 2회 이상 받은 경우 1회한) |
| 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당) - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(1종) - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(2종) - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(3종) - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(4종) - 질병1-5종수술비Ⅳ(수술1회당)(5종) |
보험기간 중 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 약관의 1-5종수술 분류표에서 정한 수술을 받은 경우 수술 종류에 따라 보험가입금액 지급(수술 1회당, 동일한 질병을 직접적인 원인으로 동시에 두 종류 이 상의 질병수술을 받은 경우 가장 높은 지급금액에 해당하는 한 종류의 수술 1회에 한하여 지급, 눈 관련 질환 으로 레이저(Laser) 수술을 받은 경우 수술개시일부터 그 날을 포함하여 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주, 요실금수술(급여)의 경우 연간1회에 한하여 보험금 지급) |
| 특정8대기관양성종양및용종(폴립)수술비(연간1회한,급여) | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정8대기관 양성종양 및 용종(폴립)"으로 진단확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 "급여 특정8대기관 양성종양 및 용종(폴립)수술"을 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회한, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
| 상해중환자실입원비(1일이상10일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 10일 한도) |
| 질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병으로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(입원 첫날부터 입원 1일당, 지급일수는 1회 입원당 10일 한도) |
| 종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각연간30일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 종합병원의 1인실에 입원하여 치료를 받은 경우 또는 종합병원의 2-3인실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(각각 입원 첫날부터 입원 1일당, 2-3인실에 입원한 경우 보험가입금액의 50%지급, 지급일수는 1인실 및 2-3인실 각각 연간 30일 한도) |
| 상급종합병원1인실,2-3인실입원생활비(각연간30일한도) | 보험기간 중 진단확정된 질병 또는 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 상급종합병원의 1인실에 입원하여 치료를 받은 경우 또는 상급종합병원의 2-3인실에 입원하여 치료를 받은 경우 보험가입금액 지급(각각 입원 첫날부터 입원 1일당, 2-3인실에 입원한 경우 보험가입금액의 50%지급, 지급일수는 1인실 및 2-3인실 각각 연간 30일 한도) |
| 한화손보 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손보 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
| 한화손보 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 | ||||
| 금융감독원 | 홈페이지 : insucop.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
|---|
갑작스러운 질병, 상해로 인한 수술비(특약) 한아름 종합보험으로 미리 대비하세요
본 광고는 광고심의 기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2026-장기TM영업-기타(광고)01964L-전사(26.04.14~27.04.13)